Data Keuangan

Data Keuangan Desa Berkah

Bulan Pendapatan Desa Pemasukan Pengeluaran Saldo
Januari Pajak 80.000.000 45.000.000 45.000.000
Februari APBD 1.000.000.000 970.000.000 970.000.000
Maret UMKM 200.000.000 150.000.000 150.000.000
April BUMDES 100.000.000 90.000.000 90.000.000
Mei APBD 500.000.000 150.000.000 150.000.000
Juni Pajak 50.000.000 20.000.000 45.000.000
Juli APBD 300.000.000 150.000.000 970.000.000
Agustus Banprov 500.000.000 90.000.000 150.000.000
September Banprov 200.000.000 150.000.000 90.000.000
Oktober APBD 100.000.000 20.000.000 150.000.000
November Pajak 120.000.000 150.000.000 90.000.000
Desember Pajak 30.000.000 20.000.000 150.000.000
Scroll to Top